รายงานแดชบอร์ด (Dashboard)

สรุปงบประมาณโครงการวิจัยรายปี

ปีงบประมาณ งบภายใน (บาท) งบภายนอก (บาท) รวมทั้งหมด (บาท) รายละเอียด
2570 1.00 0.00 1.00
2569 4,036,310.00 36,224,629.00 40,260,939.00
2568 2,439,900.00 23,750,000.00 26,189,900.00
2567 2,651,400.00 29,608,840.00 32,260,240.00
2566 2,795,340.00 24,939,700.00 27,735,040.00
2565 3,002,997.00 23,089,600.00 26,092,597.00
2564 2,930,395.00 46,343,653.00 49,274,048.00
2563 3,548,254.00 41,648,312.00 45,196,566.00
2562 18,871,315.00 2,750,000.00 21,621,315.00
Image
Image
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569